CPU与存储单元 | 通讯接口配置 |
● Cortex-A8处理器,600MHz主频 ● 256MB DDR3系统内存,用户可用空间大于180MB ● 256MB FLASH存储器,用户文件空间128MB ● 硬件浮点协处理器(VFP、NEON) ● Micro SD卡座,支持SDHC大容量数据存储 ● USB主控接口支持U盘即插即用 ● USB OTG接口远程数据存储管理 | ● 2路独立以太网接口,10M/100M自适应 ● 6路标准UART串口(COM2 - COM7) COM2 - COM6为5路高速串口,波特率可达3Mbps COM7为低速串口,宜作为RS485接口 COM3缺省配置为RS232电平接口,其他为3.3V TTL电平接口 ● 2路CAN总线接口,与GPIO复用管脚 ● 1路I2C接口,主控模式,最高波特率400kbps,与GPIO复用管脚 ● 1路SPI接口,主控模式,最高波特率48Mbps,与GPIO复用管脚 ● 支持USB虚拟串口以及基于虚拟串口功能的多种3G/4G模块 |
人机界面 | GPIO及复用功能 |
● TFT彩色LCD接口(RGB各6-bit + 同步时钟信号) ● 多种显示分辨率可选(320×240 - 1024×768) ● 直接支持4线制电阻触摸屏 ● 电阻触摸屏满足IEC-6100-4-2电磁兼容标准 ● 支持电容触摸屏(可选) ● 支持标准鼠标键盘(USB)、矩阵键盘(I2C接口) ● 支持开机画面用户自主更新 | ● 32位通用GPIO0–GPIO31,3.3V TTL电平,各位方向独立可控 ● 部分GPIO与系统的通讯接口复用管脚 ● GPIO24–GPIO25支持外部中断触发功能,上升沿有效 ● 1路音频播放数字接口,I2S数据格式,与GPIO复用管脚 |
电源及模块机械参数 | 其他系统资源 |
● 供电电压:+5V±5%,平均工作电流350mA ● 工作温度:-10℃至60℃;工业级(-40℃至80℃)可选 ● 模块外形尺寸:74mm×53mm,带固定孔 ● 2个36芯坚固IDC双排插针(0.1”)对称分布于模块的两侧 ● LCD显示专用ZIF40插座,含触摸屏信号,3.3V/5V供电(<500mA) | ● 实时时钟RTC,具有掉电保护功能 ● 硬件看门狗(WDT),防止系统死锁 ● 3路USB 2.0高速主控接口,1路USB OTG接口 ● 调试串口(115200 8-N-1) ● 板卡温度及+5V输入电源电压监测 |
WEC7 + VS2008 + C# + C/C++
Linux + Qt + Eclipse + C/C++
以下报价均为企业一般纳税人含税价,购买流程请参阅:产品购买流程
Linux版
型号 | 功能简介 | 1+ | 10+ | 100+ |
EM3352 | 标准版 | ¥450 / 片 | ¥390 / 片 | ¥350 / 片 |
开发评估底板 | 可单独采购该底板 | ¥300 / 片 |
WinCE版
型号 | 功能简介 | 1+ | 10+ | 100+ |
EM3352 | 标准版 | ¥450 / 片 | ¥410 / 片 | ¥380 / 片 |
开发评估底板 | 可单独采购该底板 | ¥300 / 片 |
配置 | EM335x | EM3352 |
Cortex-A8主频 | 1GHz | 600MHz |
256M DDR3 / 256M Flash | √ | √ |
基本接口功能* | √ | √ |
2路低速串口 | √ | √ |
CAN总线接口 | √ | √ |
第2 USB主控口(USB2) | √ | √ |
硬件图形加速器 | √ | - |
音频(Audio)播放 | √ | - |
精简ISA总线接口 | √ | √ |
LCD显示 | √ | √ |
成都英创信息技术有限公司 028-8618 0660