英创公司即将推出基于TI AM6254 64位4核A53处理器的工控主板ESM6200。ESM6200符合英创公司的ESMARC主板规范,与其他ESMARC主板管脚兼容,可作为ESM3354、ESM7000等主板的升级换代使用。
ESM6200正面
ESM6200接口资源丰富,包括2路千兆以太网,3路CAN-FD接口,支持RGB、LVDS和HDMI显示,支持LVDS和HDMI双屏显示。
ESM6200预装Linux-5.10.x(LTS)以及完备文件系统,支持Qt/Python等主流应用开发工具,支持OpenGL图形接口。
ESM6200 + ESMARC评估底板
ESM6200与ESM3354、ESM7000主要技术指标对比
技术指标 | ESM3354 | ESM7000 | ESM6200 | ESM6200备注 |
CPU架构 | Cortex-A8 | Cortex-A7 | Cortex-A53 | CA53为64-bit CPU架构 |
处理器个数 | 1 | 2 | 4 | 4核 |
CPU主频 | 1GHz | 1GHz | 1.4G | 更高性能 |
SOC芯片 | TI AM3354 | NXP iMX7DL | TI AM6254 | |
内存 | 256MB DDR3 | 1GB DDR3 | 1GB DDR4 | |
存储 | 256M Nand | 4GB eMMC | 4GB eMMC | |
显示接口 | RGB/LVDS | RGB/LVDS | RGB/LVDS+HDMI | 支持LVDS, HDMI双屏显示 |
GPU | SGC530 | - | AXE-1-16M | 3D GPU |
图形API | OpenGL ES 2.0 | - | OpenGL ES 3.1 | Qt应用,支持图形API |
以太网接口 | 2路100M | 1000M + 100M | 2路1000M | 支持双千兆 |
异步串口 | 5 | 6 | 6 | 最高波特率5Mbps |
CAN 2.0B接口 | 2 | 2 | 3 | 3路均支持CAN-FD |
USB 2.0主口 | 4 | 4 | 2 | 4路可选 |
精简ISA总线 | √ | √ | √ | |
主板外形尺寸 | 74mm×54mm | ESMARC主板标准尺寸 | ||
主板管脚定义 | ESMARC主板规范V4.0 | pin-to-pin兼容性 | ||
工业级百片价 | ¥540 | ¥560 | ¥550 | 性价比优势明显 |
成都英创信息技术有限公司 028-8618 0660