英创公司ESMARC系列中的ESM6802、ESM7000等主板型号可以直接引出LVDS信号和显示屏连接,我们提供了一些现成的屏幕模块,客户可以购买这些模块方便的评估,具体请参考网站:http://www.emtronix.com/product/lcd_hdmi_lvds_rgb.html#1。
同时客户也可以根据需求自行选择屏幕来测试和使用,为了方便客户选择和参考,我们整理目前已经测试过的常用LCD屏幕型号:
尺寸 | 分辨率 | 型号 | 厂商 | 亮度(cd/m2) | 工作温度(℃) |
7.0" (16:9) | 800×480 | GTT070VM0BAA | 佳显电子 | 800(高亮) | -40 to +85 |
7.0" (16:9) | 1024×600 | KD070HDFLA013 | 柯达科电子 | 480 / 520 | -20 to +70 |
8.4" (4:3) | 800×600 | G084SN03 | 友达光电 | 220 | -30 to +85 |
10.1" (16:9) | 1024×600 | KWH101FL06-F01 | Formike | 200 | 0 to +50 |
10.1" (16:9) | 1024×600 | M101GWN9 R2 | 龙腾光电 | 350 | -20 to +70 |
10.1" (16:10) | 1280×800 | G101EVN01.0 | 友达光电 | 300 | -20 to +60 |
10.4" (4:3) | 800×600 | G104SN03 | 友达光电 | 230 | 0 to +50 |
12.1" (4:3) | 1024×768 | G121XN01 V0 | 友达光电 | 500 | -30 to +80 |
15" (4:3) | 1024×768 | G150XTN06.0 | 友达光电 | 450 | -30 to +85 |
推荐客户直接选用上面表格列出的LCD屏,这些屏幕都经过了测试,可以加快开发进度。如果选择的LCD屏幕不在上述表格,也不确定能能否和主板连接显示,可以将屏幕相关资料发送给英创工程师。
成都英创信息技术有限公司 028-8618 0660