CPU与存储单元 | 通讯接口配置 |
● 飞思卡尔iMX28系列ARM9处理器,454MHz主频 ● 128MB DDR2系统内存,用户可用空间大于110MB ● 128MB NAND FLASH存储器,用户文件空间84MB ● USB接口支持U盘即插即用 ● SD卡接口可选(与3路低速串口复用管脚) ● 支持USB虚拟串口功能 ● 支持USB外接3G网卡 | ● 1路以太网接口,10M/100M自适应 ● 8路标准UART串口,其中COM2–COM6为高速口,波特率可达3Mbps COM2:支持RTS/CTS硬件流控,推荐作为无线通讯模块接口 COM3:3线制,RS232电平接口(TTL电平可选) COM4–COM6:3线制,TTL电平接口;其中COM6与GPIO复用管脚 COM7–COM9:3线制,TTL电平接口;低速串口,宜作RS485接口 ● 1路I2C接口,主控模式,最高波特率400kbps,与GPIO复用管脚 ● 1路SPI接口,主控半双工模式,最高波特率20Mbps,与GPIO复用管脚 |
人机界面 | GPIO及复用功能 |
● TFT真彩色LCD接口(RGB各6-bit + 同步时钟信号) ● 从320×240至1024×768的各种分辨率规格均可支持 ● 直接支持4线制电阻触摸屏 ● 成熟的I2C接口扩展矩阵键盘方案(最大8×8) ● 支持标准USB接口鼠标、键盘 ● 支持用户自主更新开机画面 | ● 32位通用GPIO0–GPIO31,各位方向独立可控 ● 部分GPIO与系统的其他通讯功能复用管脚 ● 4路PWM输出,最高输出频率200KHz,占空比1% - 99% ● GPIO24–GPIO27支持外部中断触发功能,上升沿有效 ● 支持对主板环境温度、供电电压的实时监测 ● 1路音频播放数字接口,I2S数据格式,与GPIO复用管脚 |
电源及模块机械参数 | 其他系统资源 |
● 供电电压:+5V±5%,平均工作电流170mA ● 工作温度:-10℃至60℃;工业级(-40℃至80℃)可选 ● 模块外形尺寸:74mm×53mm ● 2个36芯坚固IDC双排插针(0.1”)对称分布于模块的两侧 ● 独立LCD显示接口,ZIF40插座,英创标准信号定义 | ● 实时时钟RTC,具有掉电保护功能 ● 硬件看门狗(WDT),防止系统死锁 ● 1路USB 2.0高速主控接口,1路USB OTG接口 ● 调试串口(115200 8-N-1) ● 2路低速AD采集通道,0-1.8V量程,AD分辨率为12-bit |
WEC7 + VS2008 + C# + C/C++
Linux + Qt + Eclipse + C/C++
以下报价均为企业一般纳税人含税价,购买流程请参阅:产品购买流程
Linux版
型号 | 简介 | 1+ | 10+ | 100+ |
EM9281 | 标准版 | ¥370 / 片 | ¥330 / 片 | ¥270 / 片 |
EM9281L | 减去3路低速串口和显示接口 | - | ¥300 / 片 | ¥230 / 片 |
开发评估底板 | 可单独采购该底板 | ¥260 / 片 |
WinCE版
型号 | 简介 | 1+ | 10+ | 100+ |
EM9281 | 标准版 | ¥370 / 片 | ¥350 / 片 | ¥290 / 片 |
EM9281C | 减去3路低速串口和网口 | - | ¥320 / 片 | ¥250 / 片 |
开发评估底板 | 可单独采购该底板 | ¥260 / 片 |
配置 | EM9281(标准版) | EM9281C(CE精简版) | EM9281L(Linux精简版) |
基本配置* | √ | √ | √ |
以太网口 | √ | - | √ |
LCD接口 | √ | √ | - |
3路低速串口或SD接口 | √ | - | - |
成都英创信息技术有限公司 028-8618 0660