产品介绍 | 相关资料 | 订购信息 |
● 正面视图
● 操作系统与开发工具
操作系统 | 开发环境 | 编程语言 | |||||
WinCE 6.0 | VS2005 | C/C++ | C# | ||||
WinCE 5.0 | EVC | C/C++ | |||||
Linux + Qt | Eclipse | C/C++ | |||||
● 技术指标
核心单元 | 通讯接口配置 |
● CPU:AT91SAM9G10,工业级,主频266MHz ● CPU:AT91SAM9261S,工业级,200MHz主频,仅限 成熟产品使用 ● 系统内存64MB,总线频率100MHz ● 64MB FLASH存储器,其中用户文件空间32MB ● 提供标准MicroSD卡插座,即插即用 ● USB接口支持U盘即插即用 ● 实时时钟RTC,具有掉电保护功能 | ● 1路以太网接口 ● 2路USB HOST接口,可直接支持U盘 ● 1路USB Device接口 ● 4路标准UART串口 COM2,9线制TTL接口,一般用于连接GPRS/CDMA模块 COM3,3线制,RS232电平接口 COM4,TTL接口,一般使用该端口作RS485扩展 COM5,3线制,TTL接口(可选) ● 1路I2C总线接口,主控模式,最高波特率400kbps ● 1路CAN总线接口(可选) |
显示键盘单元 | 精简ISA总线 |
● 工业标准的TFT彩色LCD接口(RGB各6-bit + 同步时钟信号) ● 典型显示格式:640×480、480×272、800×480等 ● 直接支持4线制电阻触摸屏 ● 4×4矩阵键盘,动态加载 ● USB键盘、鼠标 | ● 8位数据总线,5位地址总线 ● 2路独立的外设扩展区域,每片区域可扩32个8-bit端口 ● 1路独立的外部硬件中断,上升沿有效 ● 总线读写周期:500ns |
数字控制单元 | 电源及模块机械参数 |
● 16位通用GPIO,支持各位独立方向控制,三态输出可选 ● 8位数字输出,上电初始状态为低电平 ● 8位数字输入 | ● 供电电压:+5V±5%,工作电流:280mA ● 工作温度:-10℃至 60℃;工业级(-40℃至 80℃)可选 ● 模块外形尺寸:74mm×53mm ● 2个36芯坚固IDC双排插针(0.1”)对称分布于模块的两侧 |
● 选购指南
产品型号 | 串口 | CAN接口 |
EM9161 | 4 | - |
EM9161C | 3 | 1 |
● 替换型号
EM9171工控主板
EM9171与EM9161 / EM9161G引脚100%兼容,功能100%兼容,参数区别如下表:
参数项目 | EM9161 | EM9161G | EM9171 |
CPU | SAM9261 | SAM9G10 | iMX257 |
主频 | 200MHz | 266MHz | 400MHz |
FLASH | 64MB | 64MB | 128MB(2GB可选) |
RAM | 64MB | 64MB | 64MB |
系统 | WinCE 5.0 | WinCE 5.0 | WinCE 6.0 |
USB | 1.1 | 1.1 | 2.0 |
启动时间 | 15s | 15s | 8s(使用BinFS文件系统) |
成都英创信息技术有限公司 028-8618 0660